Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dane statystyczne

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2023r.

 

LP

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

OGÓŁEM

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

1 Barchlin 427 218 209
2 Biskupice 182 89 93
3 Błotnica 618 307 311
4 Borek 96 47 49
5 Bucz 1037 527 510
6 Bucz Nowy 123 58 65
7 Dębina 10 3 7
8 Górsko 257 123 134
9 Kaszczor 1138 588 550
10 Kluczewo 613 293 320
11 Mochy 1683 832 851
  12 Nowa Wieś 795 408 387
13 Olejnica 58 27 31
14 Osłonin 378 182 196
15 Perkowo 540 278 262
16 Popowo Stare 411 205 206
17 Poświętno 211 108 103
18 Przemęt 1655 830 825
19 Radomierz 663 334 329
20 Sączkowo 369 196 173
21 Siekowo 487 239 248
22 Siekówko 412 212 200
23 Sokołowice 65 34 31
24 Solec 686 355 331
25 Solec Nowy 291 141 150
26 Starkowo 498 240 258
27 Wieleń 304 161 143
  RAZEM 14007 7035 6972

                       

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022r.

 

LP

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

OGÓŁEM

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

1 Barchlin 427 217 210
2 Biskupice 186 92 94
3 Błotnica 629 311 318
4 Borek 100 52 48
5 Brzeźniak 6 2 4
6 Bucz 1030 524 506
7 Bucz Nowy 123 57 66
8 Dębina 9 3 6
9 Górsko 256 122 134
10 Kaszczor 1150 594 556
11 Kluczewo 618 292 326
12 Mochy 1695 838 857
13 Nowa Wieś 803 414 389
14 Olejnica 58 26 32
15 Osłonin 379 182 197
16 Perkowo 548 282 266
17 Popowo Stare 411 203 208
18 Poświętno 208 109 99
19 Przemęt 1650 829 821
20 Radomierz 662 334 328
21 Sączkowo 368 197 171
22 Siekowo 481 234 247
23 Siekówko 410 211 199
24 Sokołowice 66 34 32
25 Solec 695 358 337
26 Solec Nowy 293 142 151
27 Starkowo 491 238 253
28 Wieleń 303 160 143
  RAZEM 14055 7057 6998

 

Powierzchnia gminy wynosi 22.531 ha, w tym lasy i zadrzewienia zajmują około 5.610 ha, co stanowi 24,9 % powierzchni terenu.

Tereny jezior to około 1.014 ha, co stanowi 4,5 % powierzchni gminy.

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2019 r. w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

LP MIEJSCOWOŚĆ OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 Barchlin 414 211 203
2 Borek-Brzeźniak 6 2 4
3 Biskupice 188 94 94
4 Błotnica 651 321 330
5 Borek 98 50 48
6 Bucz 995 507 488
7 Bucz-Dębina 11 5 6
8 Bucz Nowy 122 56 66
9 Górsko 248 118 130
10 Kaszczor 1144 576 568
11 Kluczewo 645 302 343
12 Mochy 1725 852 873
13 Nowa Wieś 807 409 398
14 Olejnica 61 27 34
15 Osłonin 375 183 192
16 Perkowo 542 282 260
17 Popowo Stare 417 208 209
18 Poświętno 223 112 111
19 Przemęt 1646 828 818
20 Radomierz 663 331 332
21 Sączkowo 387 200 187
22 Siekowo 494 236 258
23 Siekówko 417 212 205
24 Sokołowice 70 39 31
25 Solec 695 361 334
26 Solec Nowy 297 146 151
27 Starkowo 496 236 260
28 Wieleń 300 156 144
   RAZEM 14137 7060 7077

 

Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 988 (stan na 31.12.2019 r.).

Średni dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosi 5 126,04 zł (stan na 31.12.2019 r.)

Średni dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca wynosi 1 211,59 zł (stan na 31.12.2019 r.)

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors